Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «код выполняемой функции по окз начальник цеха». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах организуют и координируют производство, добычу полезных ископаемых, строительство, поставку, хранение и транспортные операции либо в качестве руководителя отдела, либо в качестве управляющего малого предприятия, не имеющего иерархической структуры управления.
Выполняемые обязанности работников данной малой группы обычно включают: детальное планирование деятельности, касающейся выпуска продукции, предоставляемых услуг, качества, количества, стоимости, своевременности и потребности в рабочей силе; контроль работы оборудования и качества технологических процессов в соответствии с планами технического обслуживания, определения загрузки рабочих и оборудования; подготовку тендеров и контрактных заявок; разработку и управление бюджетами, мониторинг объемов производства и затрат, а также соответствия технологических процессов установленным регламентам, контроль за расходованием ресурсов в целях минимизации затрат; надзор за приобретением и установкой новых машин и оборудования; контроль учета и подготовки отчетности о производстве; координацию соблюдения медико-санитарных требований и требований безопасности; планирование и руководство повседневной деятельностью; контроль подбора, подготовки и использования персонала.
Запись в классификаторе с кодом 13 содержит 4 уточняющих (дочерних) кода.
Код | КЧ | Расшифровка |
---|---|---|
131 | 9 | Руководители подразделений в сельском, лесном и рыбном хозяйстве |
132 | 2 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах |
133 | 5 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
134 | 8 | Руководители служб в сфере социальных услуг |
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ж
- З
- И
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Х
- Ц
- Ч
- Ш
- Э
- Ю
- Профессии рабочих
- Должности служащих
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367)(с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007, 7/2012
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
- ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
- Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
- Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
- ОКПДТР состоит из двух разделов:
- профессии рабочих;
- должности служащих.
Первый раздел — профессии рабочих — включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел — должности служащих — разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике. Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» N 32 и «О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих» N 33 от 11 января 1995 г.
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
- блока идентификации;
- блока наименования объекта классификации;
- информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе:
Х ХХХХ Х
/ / ——контрольное число (КЧ)
/ /
/ ——серийно-порядковый номер объекта классификации
/
/ профессия
———————————
должность
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3. Для кодирования должности служащего используется значение кода, соответствующее 2 или 4.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93*. Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ и включает четыре знака.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
- виды производств и работ в соответствии с выпусками ЕТКС — два знака, фасет 01;
- тарифные разряды — один знак, фасет 02;
- классы (категории) квалификации — один знак, фасет 03;
- формы и системы оплаты труда — два знака, фасет 04;
- условия труда — один знак, фасет 05;
- степень механизации труда — один знак, фасет 06;
- производные профессии — один знак, фасет 07.
- Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
- 19149 6 02 7223 5 12 1 2,
- где:
- 1 — профессия;
- 9149 — токарь;
- 6 — контрольное число;
- 02 — 2-й выпуск ЕТКС;
- 7223 — базовая группа по ОКЗ (Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования);
- 5 — 5-й тарифный разряд;
- 12 — сдельно-премиальная система оплаты труда;
- 1 — нормальные условия труда;
- 2 — рабочий, выполняющий работу при помощи машин и механизмов.
- Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
- Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака). Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
- категории должностей — один знак, фасет 10;
- производные должности — два знака, фасет 11;
- категории (классы) квалификации — один знак, фасет 12.
Как использовать классификатор занятий
Классификатор занятий (ОК 010-2014) регламентирован Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020-ст. Он используется при проведении статистических наблюдений и исследований распределения граждан по видам занятий, а также ведения статистического учета в целях совершенствования политики занятости. А с августа 2021 года он применяется и для заполнения формы СЗВ-ТД.
В классификатора два раздела:
- Основные группы, подгруппы, малые и начальные группы (таблица с кодами, необходимыми для СЗВ-ТД). Из знаков в этих группах и подгруппах собираются первые четыре цифры кода;
- Описания основных групп, подгрупп, малых и начальных групп
Отсутствие кода в классификаторе
Если по простому поиску через наименование должности не удалось найти код, можно поступить другим образом — найти должность через ее описание. Сначала нужно открыть раздел 2 классификатора, а затем выбрать группу, подгруппу, малую и начальную группы.
После этого изучить трудовые обязанности представленных там должностей и подобрать те, которые соответствуют работе сотрудника. При этом иногда должность из классификатора может не совпадать с используемым наименованием должности, а обязанности будут совпадать.
Допустим, сотрудницу приняли на работу главным бухгалтером. Такой должности нет в классификаторе, соответственно, необходимо искать по трудовым обязанностям в разделе с описанием.
В описании для кода 1211 (управляющие финансовой деятельностью) указано, в эту группу включается главный бухгалтер и финансовый директор. Соответственно, именно этот код нужно указать в СЗВ-ТД.
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (актуальность базы — 2019 год,с последними изменениями и дополнениями)
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
- профессии рабочих;
- должности служащих.
Первый раздел — профессии рабочих — включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел — должности служащих — разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике. Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» N 32 и «О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих» N 33 от 11 января 1995 года.
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
- блока идентификации;
- блока наименования объекта классификации;
- информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе:
Х ХХХХ Х / / / контрольное число (КЧ) / / серийно-порядковый номер объекта классификации / профессия (1) должность (2)
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93*. Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ и включает четыре знака.
* Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93, М.:Издательство стандартов, 1995. — 444 с.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
- виды производств и работ в соответствии с выпусками ЕТКС — два знака, фасет 01;
- тарифные разряды — один знак, фасет 02;
- классы (категории) квалификации — один знак, фасет 03;
- формы и системы оплаты труда — два знака, фасет 04;
- условия труда — один знак, фасет 05;
- степень механизации труда — один знак, фасет 06;
- производные профессии — один знак, фасет 07.
Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
19149 6 02 7223 5 12 1 2, где: 1 - профессия; 9149 - токарь; 6 - контрольное число; 02 - 2-й выпуск ЕТКС; 7223 - базовая группа по ОКЗ (Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования); 5 - 5-й тарифный разряд; 12 - сдельно-премиальная системы оплаты труда; 1 - нормальные условия труда; 2 - рабочий, выполняющий работу при помощи машин и механизмов.
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака). Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
- категории должностей — один знак, фасет 10;
- производные должности — два знака, фасет 11;
- категории (классы) квалификации — один знак, фасет 12.
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирают фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
24695 1 1 1231 03, где: 2 - должность; 4695 - начальник отдела (финансово-экономического и административного); 1 - контрольное число; 1 - категория руководителей; 1231 - базовая группа по ОКЗ (Руководители финансово-экономических и административных подразделений и служб); 03 - производная должность - заместитель.
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ. В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что понятия «занятие», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ. Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих должностей служащих
Состав и последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма расположения материала:
- в разделе «Профессии рабочих»
+---+----+-----------------------------+-----------+---------+------+ / / / / Диапазон / Код / Код / /Код/ КЧ / Наименование профессии / тарифных / выпуска / по / / / / / разрядов / ЕТКС / ОКЗ / +---+----+-----------------------------+-----------+---------+------+
- в разделе «Должности служащих»
++---+----+--------------------------------------+--------+----------+ / / / / Код / Код / /Код/ КЧ / Наименование должности / кате- / по / / / / / гории / ОКЗ / ++---+----+--------------------------------------+--------+----------+
Запись в классификаторе с кодом 132 содержит 5 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | КЧ | Расшифровка |
---|---|---|
1321 | 6 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
1322 | 4 | Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности |
1323 | 3 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
1324 | 7 | Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности |
1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте |
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква З)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Забойщик | рабочий | 04 | 11961 | 4 | 7111 |
Забойщик на отбойных молотках | рабочий | 04 | 11963 | 3 | 7111 |
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий | рабочий | 45 | 11965 | 2 | 8131 |
Завальцовщик | рабочий | 02 | 11967 | 1 | 7213 |
Завальцовщик радиодеталей | рабочий | 20 | 11969 | 7242 | |
Завальщик шихты в вагранки и печи | рабочий | 02 | 11971 | 8 | 8122 |
Заварщик | рабочий | 47 | 11973 | 7 | 8269 |
Заварщик изоляторов | рабочий | 20 | 11974 | 1 | 7242 |
Заварщик на высокочастотном индукторе | рабочий | 20 | 11976 | 7242 | |
Заварщик отливок | рабочий | 02 | 11978 | 7 | 8122 |
Заварщик пасты | рабочий | 19 | 11980 | 7 | 8290 |
Заварщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 11982 | 6 | 7242 |
Заварщик труб и баллонов | рабочий | 07 | 11984 | 5 | 8122 |
Заварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 11985 | 3 | 7242 |
Заведующая машинописным бюро | служащий | 1 | 21895 | 1 | 1239 |
Заведующий (начальник) приемной | служащий | 1 | 22097 | 1231 | |
Заведующий (начальник) секретариатом | служащий | 1 | 22123 | 8 | 1231 |
Заведующий аптекой | служащий | 1 | 21898 | 5 | 1210 |
Заведующий аптечным учреждением | служащий | 1 | 21899 | 2 | 1210 |
Заведующий архивом | служащий | 1 | 21902 | 8 | 1239 |
Заведующий архивом (в аппарате Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 21903 | 2 | 1120 |
Заведующий архивохранилищем | служащий | 1 | 21904 | 7 | 1239 |
Заведующий аспирантурой (интернатурой, ординатурой) | служащий | 1 | 21907 | 1229 | |
Заведующий ателье | служащий | 1 | 21910 | 2 | 1210 |
Заведующий аттракционным комплексом | служащий | 1 | 21913 | 6 | 1229 |
Заведующий аттракционом | служащий | 1 | 21914 | 1229 | |
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) | служащий | 1 | 21917 | 4 | 1226 |
Заведующий баней | служащий | 1 | 21919 | 3 | 1228 |
Заведующий билетными кассами | служащий | 1 | 21921 | 1229 | |
Заведующий бюро (справочным, чертежно-копировальным, чертежным и др.) | служащий | 1 | 21924 | 4 | 1239 |
Заведующий бюро пропусков | служащий | 1 | 21925 | 9 | 1239 |
Заведующий ветеринарной аптекой | служащий | 1 | 21929 | 7 | 1210 |
Заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой) | служащий | 1 | 21931 | 4 | 1210 |
Заведующий ветеринарной лабораторией | служащий | 1 | 21932 | 9 | 1221 |
Заведующий ветеринарной станцией | служащий | 1 | 21934 | 8 | 1210 |
Заведующий ветеринарным пунктом | служащий | 1 | 21937 | 1 | 1221 |
Заведующий ветеринарным участком | служащий | 1 | 21938 | 6 | 1221 |
Заведующий виварием | служащий | 1 | 21940 | 3 | 1229 |
Заведующий видеотекой | служащий | 1 | 21941 | 8 | 1239 |
Заведующий геокамерой | служащий | 1 | 21944 | 1 | 1222 |
Заведующий глинохозяйством | служащий | 1 | 21946 | 1222 | |
Заведующий горными работами | служащий | 1 | 21949 | 4 | 1222 |
Заведующий госсортоучастком | служащий | 1 | 21950 | 7 | 1221 |
Заведующий грузовым двором | служащий | 1 | 21952 | 6 | 1226 |
Заведующий группой | служащий | 1 | 21953 | 1222 | |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | служащий | 1 | 21959 | 8 | 1210 |
Заведующий докторантурой | служащий | 1 | 21961 | 5 | 1229 |
Заведующий домом быта (моды) | служащий | 1 | 21963 | 4 | 1210 |
Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) бригад | служащий | 1 | 21964 | 9 | 1210 |
Заведующий душевой | служащий | 1 | 21966 | 8 | 1228 |
Заведующий кабинетом (по технике безопасности, техническим, учебно-методическим, учебным и др.) | служащий | 1 | 21968 | 7 | 1239 |
Заведующий кабинетом охраны труда Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 41969 | 3 | 1239 |
Заведующий камерой хранения | служащий | 1 | 21970 | 4 | 1229 |
Заведующий камерой хранения (ручного багажа) | служащий | 1 | 21972 | 3 | 1226 |
Заведующий канцелярией | служащий | 1 | 21975 | 7 | 1239 |
Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации | служащий | 1 | 21977 | 6 | 1120 |
Заведующий кафедрой | служащий | 1 | 21980 | 8 | 1239 |
Заведующий кладбищем | служащий | 1 | 21983 | 1 | 1228 |
Заведующий кладовой (ломбарда, ценностей) | служащий | 1 | 21986 | 5 | 1228 |
Заведующий колумбарием | служащий | 1 | 21990 | 1 | 1228 |
Заведующий комнатой (матери и ребенка, отдыха) | служащий | 1 | 21992 | 1226 | |
Заведующий конным двором | служащий | 1 | 21996 | 9 | 1229 |
Заведующий конторой (товарной и др.) | служащий | 1 | 22001 | 1226 | |
Заведующий копировально-множительным бюро | служащий | 1 | 22003 | 2 | 1239 |
Заведующий корректорской | служащий | 1 | 22005 | 9 | 1239 |
Заведующий корреспондентским бюро (пунктом) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22006 | 3 | 1229 |
Заведующий костюмерной | служащий | 1 | 22007 | 8 | 1239 |
Заведующий крематорием | служащий | 1 | 22010 | 9 | 1228 |
Заведующий кухней для животных | служащий | 1 | 22013 | 3 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в промышленности) | служащий | 1 | 22015 | 2 | 1222 |
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22017 | 1 | 1229 |
Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22014 | 8 | 1221 |
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской) | служащий | 1 | 22016 | 7 | 1237 |
Заведующий летним театром | служащий | 1 | 22019 | 1239 | |
Заведующий ломбардом | служащий | 1 | 22022 | 2 | 1228 |
Заведующий машинным двором | служащий | 1 | 22023 | 7 | 1221 |
Заведующий молочной кухней | служащий | 1 | 22024 | 1 | 1239 |
Заведующий научно-технической библиотекой | служащий | 1 | 22026 | 1239 | |
Заведующий обстановкой | служащий | 1 | 22028 | 5 | 1226 |
Заведующий общежитием | служащий | 1 | 22031 | 1 | 1228 |
Заведующий объединенной редакцией | служащий | 1 | 22032 | 6 | 1229 |
Заведующий опытным полем | служащий | 1 | 22034 | 5 | 1229 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22038 | 3 | 1229 |
Заведующий отделением (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22035 | 1 | 1221 |
Заведующий отделением (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22037 | 9 | 1226 |
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22040 | 1221 | |
Заведующий отделом (в торговле) | служащий | 1 | 22041 | 5 | 1224 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) | служащий | 1 | 22053 | 8 | 1236 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | служащий | 1 | 22052 | 3 | 1235 |
Заведующий отделом (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22055 | 7 | 1237 |
Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции) | служащий | 1 | 22047 | 2 | 1233 |
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) | служащий | 1 | 22046 | 8 | 1232 |
Заведующий отделом (рекламно-информационным) | служащий | 1 | 22050 | 4 | 1234 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22043 | 4 | 1229 |
Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным) | служащий | 1 | 22044 | 9 | 1231 |
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22056 | 1 | 1239 |
Заведующий очистными сооружениями | служащий | 1 | 22058 | 1226 | |
Заведующий пакгаузом | служащий | 1 | 22061 | 2 | 1226 |
Заведующий парикмахерской | служащий | 1 | 22064 | 6 | 1210 |
Заведующий передвижной выставкой | служащий | 1 | 22067 | 1239 | |
Заведующий питомником | служащий | 1 | 22070 | 1 | 1229 |
Заведующий платформой (пассажирской, сортировочной) | служащий | 1 | 22073 | 5 | 1226 |
Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22080 | 5 | 1229 |
Заведующий площадкой (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | служащий | 1 | 22077 | 3 | 1226 |
Заведующий пляжем | служащий | 1 | 22082 | 4 | 1228 |
Заведующий подсобным производством (в строительстве) | служащий | 1 | 22086 | 2 | 1223 |
Заведующий подсобным производством (на транспорте) | служащий | 1 | 22088 | 1 | 1226 |
Заведующий практикой (производственной, учебной) | служащий | 1 | 22091 | 3 | 1239 |
Заведующий прачечной | служащий | 1 | 22094 | 7 | 1228 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22100 | 9 | 1228 |
Заведующий производством (шеф-повар) Позиция изменена: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22101 | 3 | 1225 |
Заведующий пунктом (приемным, проката и др.) | служащий | 1 | 22104 | 7 | 1228 |
Заведующий районным (городским) профконсультационным пунктом Позиция аннулирована: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22106 | 6 | 1239 |
Заведующий редакцией | служащий | 1 | 22108 | 5 | 1229 |
Заведующий рынком | служащий | 1 | 22111 | 7 | 1210 |
Заведующий санпропускником | служащий | 1 | 22116 | 1 | 1229 |
Заведующий свалкой | служащий | 1 | 22119 | 3 | 1210 |
Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Российской Федерации | служащий | 1 | 22125 | 9 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебного состава Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22126 | 3 | 1120 |
Заведующий секретариатом судебной коллегии Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22127 | 8 | 1120 |
Заведующий сектором (научно-технического развития) | служащий | 1 | 22134 | 8 | 1237 |
Заведующий сектором (специализированным) | служащий | 1 | 22132 | 9 | 1229 |
Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22135 | 2 | 1239 |
Заведующий секцией | служащий | 1 | 22138 | 6 | 1224 |
Заведующий складом | служащий | 1 | 22141 | 8 | 1226 |
Заведующий станцией (автомобильной заправочной) Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 42143 | 9 | 1226 |
Заведующий станцией (в промышленности) | служащий | 1 | 22146 | 1222 | |
Заведующий станцией (в прочих отраслях) | служащий | 1 | 22147 | 5 | 1229 |
Заведующий станцией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | служащий | 1 | 22144 | 1 | 1221 |
Заведующий столовой | служащий | 1 | 22150 | 7 | 1228 |
Заведующий студией | служащий | 1 | 22152 | 6 | 1226 |
Заведующий техническим архивом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22153 | 1239 | |
Заведующий товарным комплексом | служащий | 1 | 22155 | 7 | 1224 |
Заведующий труппой | служащий | 1 | 22158 | 3 | 1239 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22160 | 1229 | |
Заведующий филиалом отделения Сбербанка Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22165 | 3 | 1210 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | служащий | 1 | 22161 | 5 | 1229 |
Заведующий фильмотекой | служащий | 1 | 22164 | 9 | 1239 |
Заведующий фондом (в прочих областях деятельности) | служащий | 1 | 22168 | 7 | 1239 |
Заведующий фондом (справочно-информационным) | служащий | 1 | 22167 | 2 | 1236 |
Заведующий фонотекой | служащий | 1 | 22170 | 4 | 1239 |
Заведующий фотографией | служащий | 1 | 22174 | 2 | 1228 |
Заведующий фотолабораторией | служащий | 1 | 22176 | 1 | 1229 |
Заведующий хозяйством | служащий | 1 | 22181 | 2 | 1239 |
Заведующий хранилищем | служащий | 1 | 22184 | 6 | 1226 |
Заведующий центральным складом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22185 | 1226 | |
Заведующий цеховой бухгалтерией | служащий | 1 | 22186 | 5 | 1231 |
Заведующий цехом Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений |
служащий | 1 | 22187 | 6 | 1229 |
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) | служащий | 1 | 22189 | 9 | 1239 |
Заведующий экспедицией | служащий | 1 | 22192 | 1239 | |
Заведующий этажом гостиницы | служащий | 1 | 22194 | 2 | 1225 |
Завивальщик спиралей | рабочий | 10 | 11989 | 8 | 7311 |
Заготовитель блоков по ботанике | рабочий | 60 | 11990 | 7460 | |
Заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии | рабочий | 60 | 11993 | 4 | 7460 |
Заготовитель геологических образцов | рабочий | 60 | 11995 | 3 | 7460 |
Заготовитель продуктов и сырья | рабочий | 01 | 11997 | 2 | 7411 |
Заготовитель смеси для цементации | рабочий | 02 | 11999 | 1 | 7121 |
Заготовщик | рабочий | 20 | 12001 | 7 | 7242 |
Заготовщик | рабочий | 39 | 12002 | 4 | 6141 |
Заготовщик абразивной массы | рабочий | 17 | 12003 | 9 | 7270 |
Заготовщик асбестовой смески | рабочий | 38 | 12005 | 8 | 7431 |
Заготовщик асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 12006 | 2 | 8284 |
